崇左市2025年第一季度拟列入严重违法超限超载运输失信责任主体名单公示
2025-04-02 08:00
来源:崇左市交通运输局
我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
依据《公路安全保护条例》第六十六条及国家发展和改革委员会、中国人民银行、交通运输部等36部委《关于对严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2017〕274号)、交通运输部《交通运输守信联合激励和失信联合惩戒对象名单管理办法(试行)》(交政研发〔2018〕181号)的相关规定,拟将崇左市2025年第一季度相关企业、车辆、驾驶员列入严重失信责任主体,现进行公示,公示时间为公示之日起至七个工作日。
如公示期内对信息存在异议,可进行投诉申诉。联系电话:0771—7837819,电子邮箱:czjtjb@163.com。公示期结束后,信息正式上报自治区交通运输厅发布,为期2年。
附件:2025年拟列入严重违法失信超限超载责任主体公示信息表
崇左市交通运输局
2025年4月2日
| 崇左市2025年第一季度拟列入严重违法超限超载运输失信责任主体名单公示 (货运车辆驾驶人1年内违法超限运输超过3次) 日期:2025年4月2日 | |||
| 序号 | 驾驶人姓名 | 身份证号 | 执法机构名称 |
| 1 | 何深强 | 450621XXXXXX202912 | 崇左市交通运输局 |
| 2 | 农家宁 | 452132XXXXXX033012 | 宁明县交通运输局 |
| 3 | 冯武华 | 452132XXXXXX051234 | 宁明县交通运输局 |
| 4 | 李奋六 | 452132XXXXXX243915 | 宁明县交通运输局 |
| 5 | 李毫团 | 452132XXXXXX120910 | 宁明县交通运输局 |
| 6 | 潘良 | 450111XXXXXX263038 | 扶绥县交通运输局 |
| 7 | 甘权杰 | 452132XXXXXX022174 | 宁明县交通运输局 |
| 8 | 莫武权 | 452132XXXXXX240910 | 宁明县交通运输局 |
| 9 | 郑铭强 | 452132XXXXXX101256 | 宁明县交通运输局 |
| 10 | 陆学生 | 452132XXXXXX15213X | 扶绥县交通运输局 |
| 崇左市交通运输局 | |||
| 宁明县交通运输局 | |||
| 11 | 陈智威 | 452132XXXXXX221516 | 宁明县交通运输局 |
| 12 | 黄崇辉 | 452129XXXXXX100138 | 崇左市交通运输局 |
| 13 | 黄超 | 452132XXXXXX010310 | 凭祥市交通运输局 |
| 宁明县交通运输局 | |||
| 2025年第1季度严重违法超限超载运输失信当事人名单信息汇总表 (货运车辆1年内违法超限运输超过3次) | ||||
| 序号 | 车辆号牌 | 道路运输证号 | 驾驶人姓名 | 执法机构名称 |
| 1 | 桂F08223 | 451422602835 | 郑铭强 | 宁明县交通运输局 |
| 2 | 桂FA3397 | 451422603951 | 农家宁 | 宁明县交通运输局 |
| 3 | 桂FA6180 | 451402002123 | 欧鱼保 | 宁明县交通运输局 |
| 4 | 桂FA6200 | 451422603429 | 黄志汉 | 崇左市交通运输局 |
| 玉林市交通运输局 | ||||
| 5 | 桂FA7078 | 451422603343 | 冯武华 | 宁明县交通运输局 |
| 宁明县交通运输局 | ||||
| 宁明县交通运输局 | ||||
| 宁明县交通运输局 | ||||
| 宁明县交通运输局 | ||||
| 6 | 桂FA7116 | 451422603968 | 李毫团 | 宁明县交通运输局 |
| 宁明县交通运输局 | ||||
| 宁明县交通运输局 | ||||
| 宁明县交通运输局 | ||||
| 宁明县交通运输局 | ||||
| 宁明县交通运输局 | ||||
| 7 | 桂FA8006 | 451422602229 | 黄超 | 宁明县交通运输局 |
| 宁明县交通运输局 | ||||
| 凭祥市交通运输局 | ||||
| 宁明县交通运输局 | ||||
| 8 | 桂FA8677 | 451402001620 | 陈智威 | 宁明县交通运输局 |
| 宁明县交通运输局 | ||||
| 宁明县交通运输局 | ||||
| 宁明县交通运输局 | ||||
| 宁明县交通运输局 | ||||
| 9 | 桂FA8706 | 451422604417 | 莫武权 | 宁明县交通运输局 |
| 宁明县交通运输局 | ||||
| 宁明县交通运输局 | ||||
| 宁明县交通运输局 | ||||
| 10 | 桂FA9222 | 451422602220 | 吕志臣 | 宁明县交通运输局 |
| 宁明县交通运输局 | ||||
| 宁明县交通运输局 | ||||
| 宁明县交通运输局 | ||||
| 11 | 桂FB7685 | 451481603415 | 陈国会 | 宁明县交通运输局 |
| 宁明县交通运输局 | ||||
| 宁明县交通运输局 | ||||
| 宁明县交通运输局 | ||||
| 黄爱波 | 崇左市交通运输局 | |||
| 12 | 桂FE8921 | 451422604749 | 陆学生 | 宁明县交通运输局 |
| 宁明县交通运输局 | ||||
| 扶绥县交通运输局 | ||||
| 崇左市交通运输局 | ||||
| 宁明县交通运输局 | ||||
| 2025年第1季度严重违法超限超载运输失信企业名单信息汇总表 (道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过10%) | |||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 道路运输经营 许可证号 |
法定 代表人 |
执法机构名称 |
| 1 | 宁明县华湖混凝土有限责任公司 | 91451422051001791U | 451422600874 | 苏丽霜 | 宁明县交通运输局 |
| 宁明县交通运输局 | |||||
| 2 | 宁明县广宏建材有限公司 | 91451422MABT8N1E0B | 451422603784 | 陈武斌 | 宁明县交通运输局 |
| 宁明县交通运输局 | |||||
| 宁明县交通运输局 | |||||
| 宁明县交通运输局 | |||||
| 宁明县交通运输局 | |||||
| 宁明县交通运输局 | |||||
| 宁明县交通运输局 | |||||
| 3 | 宁明新好农牧有限公司 | 91451422MA5NUJ6D73 | 451422602797 | 袁 坤 | 宁明县交通运输局 |
| 宁明县交通运输局 | |||||
| 宁明县交通运输局 | |||||
| 宁明县交通运输局 | |||||
| 扶绥县交通运输局 | |||||
| 崇左市交通运输局 | |||||
| 扶绥县交通运输局 | |||||
| 崇左市交通运输局 | |||||
| 宁明县交通运输局 | |||||
| 宁明县交通运输局 | |||||
| 扶绥县交通运输局 | |||||
| 宁明县交通运输局 | |||||
| 崇左市交通运输局 | |||||
| 宁明县交通运输局 | |||||
| 宁明县交通运输局 | |||||
| 宁明县交通运输局 | |||||
| 宁明县交通运输局 | |||||
| 扶绥县交通运输局 | |||||
| 宁明县交通运输局 | |||||
| 崇左市交通运输局 | |||||
| 4 | 宁明波帝商贸有限责任公司 | 91451422075232359A | 451422603923 | 黄华中 | 凭祥市交通运输局 |
| 宁明县交通运输局 | |||||
| 龙州县交通运输局 | |||||
| 5 | 崇左市万盛物流有限公司 | 914514003102233066 | 451400003062 | 何海波 | 崇左市交通运输局 |
| 6 | 崇左市勇振物流有限责任公司 | 91451402MAE7T20533 | 451402001719 | 黄勇振 | 扶绥县交通运输局 |
| 7 | 崇左市方通贸易有限公司 | 91451400MAA7GMD520 | 451400006768 | 黄 艺 | 扶绥县交通运输局 |
| 8 | 崇左市江州区何海波货运部 | 92451402MA5Q8L5TXD | 451402001210 | 何海波 | 崇左市交通运输局 |
| 9 | 崇左市江州区凌政嘉货运部 | 92451402MACQ4HDL51 | 451402000688 | 凌政嘉 | 崇左市交通运输局 |
| 10 | 崇左市江州区博瑞货运部 | 92451402MAA7ADD63M | 451402000685 | 王学林 | 扶绥县交通运输局 |
| 11 | 崇左市江州区杨显忠货运部 | 92451402MACXATP608 | 451402000790 | 杨显忠 | 崇左市交通运输局 |
| 崇左市交通运输局 | |||||
| 扶绥县交通运输局 | |||||
| 12 | 崇左市江州区聪聪货运部 | 92451402MACY01811H | 451402001209 | 黄石聪 | 崇左市交通运输局 |
| 13 | 崇左市江州区黎鹤货运部 | 92451402MACTJRYP3R | 451402000745 | 黎 鹤 | 崇左市交通运输局 |
| 14 | 广西宁明佳腾运输有限公司 | 91451422MA5K9CDRXW | 451422601816 | 韦集城 | 崇左市交通运输局 |
| 15 | 广西宁明佳诚供应链管理有限公司 | 91451422MACLTQ6X57 | 451422603792 | 卢宝坤 | 崇左市交通运输局 |
| 16 | 广西崇左巨凯建材科技有限公司 | 91451400MA5NHWN626 | 451400005666 | 黄满荣 | 崇左市交通运输局 |
| 崇左市交通运输局 | |||||
| 17 | 广西崇左市佳威建材贸易有限公司 | 91451400MA5NYJNL21 | 451400005694 | 赵琳佳 | 崇左市交通运输局 |
| 宁明县交通运输局 | |||||
| 宁明县交通运输局 | |||||
| 宁明县交通运输局 | |||||
| 宁明县交通运输局 | |||||
| 宁明县交通运输局 | |||||
| 宁明县交通运输局 | |||||
| 宁明县交通运输局 | |||||
| 18 | 广西崇左市速发贸易有限公司 | 91451402MABPT63E8G | 451400006948 | 薛慧慧 | 崇左市交通运输局 |
| 19 | 广西崇左市龙赞鸿博顺运输有限公司 | 91451407MA5QK6KX2P | 451400006856 | 李 翠 | 崇左市交通运输局 |
| 20 | 广西扶绥友顺运输服务有限公司 | 91451421MAA7MGH2X7 | 451421605897 | 胡书宁 | 扶绥县交通运输局 |
| 扶绥县交通运输局 | |||||
| 21 | 扶绥县丰诚水泥电杆厂 | 92451421MA5KD1TP7H | 451421603982 | 向 俊 | 扶绥县交通运输局 |
| 22 | 扶绥县合运运输有限公司 | 91451421MA5P88L081 | 451421604640 | 黄海才 | 扶绥县交通运输局 |
| 23 | 龙州新好农牧有限公司 | 91451423MA5P70E30L | 451423603858 | 袁 坤 | 宁明县交通运输局 |
| 宁明县交通运输局 | |||||
| 宁明县交通运输局 | |||||
| 宁明县交通运输局 | |||||
| 24 | 龙州顺泰物流有限公司 | 91451423MA5KA8JM1P | 451423601442 | 崔文彬 | 龙州县交通运输局 |
关联文件: