崇左市交通运输局关于崇左市2025年老旧营运货车报废更新申报车辆信息(第二批)的公示
我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
根据《广西壮族自治区交通运输厅 广西壮族自治区发展和改革委员会 广西壮族自治区公安厅 广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区商务厅关于印发2025年老旧营运货车报废更新实施细则的通知》(桂交运输发〔2025〕13号)、《崇左市交通运输局 崇左市发展和改革委员会 崇左市公安局 崇左市财政局 崇左市服务业和商务口岸局关于印发崇左市2025年老旧营运货车报废更新实施方案的通知》(崇交综合发〔2025〕2号)等文件精神,经车主申报,市交通运输部门、公安交管部门、商务部门联合审查,确定本批次81辆国四及以下老旧营运货运车辆符合“仅报废老旧营运货车”补贴标准。现将申报名单予以公示。
公示时间为2025年6月26日至6月27日,公示期间如有异议,请与崇左市道路运输发展中心客货运输管理科联系。意见或建议请署名并附相关材料和联系方式(单位请加盖单位公章,个人请签名)。
地址:崇左市交通运输局3楼305室
电话:0771-7836299
附件:崇左市2025年老旧营运货车仅报废车辆公示名单(第二批)
崇左市交通运输局
2025年6月27日
| 附件 | |||||||||||||||||||||
| 崇左市2025年老旧营运货车报废更新明细表(第二批) | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 城市 | 车辆注册登记所有人 | 报废营运柴油货车基本情况(总数:81辆) | 新购置车辆基本情况(总数:0 辆) 总计:0万元 | 财政补贴金额(万元) | ||||||||||||||||
| 车牌号码 | 车辆识别代号 | 道路运输证号 | 品牌型号 | 车辆类型 | 排放阶段 | 注册登记日期 | 注销证明(编号) | 注销日期 | 实际使用年限 | 车牌号码 | 车辆识别代号 | 道路运输证号 | 品牌型号 | 车辆类型 | 排放阶段 | 新能源类型 | 注册登记日期 | ||||
| 1 | 崇左市 | 吴霍聪 | 桂F00939 | LZFF31T66DD266724 | 451400006007 | 红岩牌CQ3315HTG396 | 重型 | 国四 | 2015年1月9日 | 2025年6月5日 | 不足11年 | 4.5 | |||||||||
| 2 | 崇左市 | 黄文科 | 桂FE8985 | LGGR2BA39CL727892 | 451400009401 | 乘龙牌LZ3120LAK | 重型 | 国四 | 2012年11月14日 | 2025年5月29日 | 满11年不足13年 | 3.5 | |||||||||
| 3 | 崇左市 | 黄伟平 | 桂FE9078 | LGGX5DM5XCL722417 | 451400009465 | 乘龙牌LZ5312CSPEL | 重型 | 国三 | 2012年10月8日 | 2025年5月29日 | 满11年不足13年 | 3.5 | |||||||||
| 4 | 崇左市 | 崇左市江州区聪聪货运部 | 桂F89303 | LGAG4DY34G3023585 | 451400004765 | 东风牌DFL4251A15 | 重型 | 国四 | 2018年4月22日 | 2025年5月29日 | 不足11年 | 4.5 | |||||||||
| 5 | 崇左市 | 崇左市鑫诚源物流有限公司 | 桂FE6795 | LFWSRXRJ7GFA03768 | 451400009325 | 解放牌CA4250P66K24T1A1HE4 | 重型 | 国四 | 2016年12月28日 | 2025年5月30日 | 不足11年 | 4.5 | |||||||||
| 6 | 崇左市 | 黄玉庭 | 桂FE5550 | LGGX5DM54DL821283 | 451400009683 | 乘龙牌LZ5312CSQEL | 重型 | 国三 | 2013年6月26日 | 2025年5月30日 | 满11年不足13年 | 3.5 | |||||||||
| 7 | 崇左市 | 崇左市江州区明芬货运部(个体工商户) | 桂FE7665 | LFNMVXPXXE1E03494 | 451400006821 | 解放牌CA3310P66K24L6T4E4 | 重型 | 国四 | 2014年3月11日 | 2025年5月9日 | 满11年不足13年 | 3.5 | |||||||||
| 8 | 崇左市 | 崇左市江州区明芬货运部(个体工商户) | 桂FF5667 | LGGX5DM51CL705411 | 451402002739 | 乘龙牌LZ5312CSQEL | 重型 | 国三 | 2012年4月10日 | 2025年3月28日 | 满11年不足13年 | 3.5 | |||||||||
| 9 | 崇左市 | 吴万业 | 桂F89210 | LGGX5DF54DL840610 | 451400007117 | 乘龙牌LZ3313QEH | 重型 | 国三 | 2013年12月18日 | 2025年6月6日 | 满11年不足13年 | 3.5 | |||||||||
| 10 | 崇左市 | 广西崇左市政宇运输服务有限公司 | 桂F06803 | LFNMVXRX5F1F12444 | 451400003968 | 解放牌CA3310P66K24L6T4E4 | 重型 | 国四 | 2015年5月26日 | 2025年5月30日 | 不足11年 | 4.5 | |||||||||
| 11 | 崇左市 | 崇左市江州区明芬货运部(个体工商户) | 桂F76866 | LGGX5DM51DL815019 | 451402002891 | 乘龙牌LZ5312CSQEL | 重型 | 国三 | 2013年5月29日 | 2025年5月16日 | 满11年不足13年 | 3.5 | |||||||||
| 12 | 崇左市 | 崇左市江州区明芬货运部(个体工商户) | 桂F89511 | LGGX5DM57CL710497 | 451402002793 | 乘龙牌LZ5312CSQEL | 重型 | 国三 | 2012年8月2日 | 2025年4月21日 | 满11年不足13年 | 3.5 | |||||||||
| 13 | 崇左市 | 崇左市江州区明芬货运部(个体工商户) | 桂FE7163 | LVM4C3D97GB300629 | 451402000327 | 集瑞联合牌SQR4251D6ZT4-6 | 重型 | 国四 | 2016年3月29日 | 2025年4月23日 | 不足11年 | 4.5 | |||||||||
| 14 | 崇左市 | 崇左市江州区明芬货运部(个体工商户) | 桂FE3259 | LGGR5CF48GL332591 | 451402002792 | 乘龙牌LZ3311M3FA | 重型 | 国四 | 2016年11月14日 | 2025年4月19日 | 不足11年 | 4.5 | |||||||||
| 15 | 崇左市 | 崇左市江州区明芬货运部(个体工商户) | 桂FB3292 | LGGX4D651DL828756 | 451402002771 | 乘龙牌LZ5244CSPEL | 重型 | 国三 | 2013年8月30日 | 2025年4月18日 | 满11年不足13年 | 3.5 | |||||||||
| 16 | 崇左市 | 崇左市江州区明芬货运部(个体工商户) | 桂FA7987 | LFNAFUJM0E1E45945 | 451402002849 | 解放牌CA5160CCYP62K1L4E4 | 重型 | 国四 | 2015年12月16日 | 2025年5月16日 | 不足11年 | 4.5 | |||||||||
| 17 | 崇左市 | 崇左市江州区明芬货运部(个体工商户) | 桂F07306 | LGAX5C654D8015447 | 451402002890 | 东风牌DFL5311CCQAX3 | 重型 | 国三 | 2013年7月17日 | 2025年5月16日 | 满11年不足13年 | 3.5 | |||||||||
| 18 | 崇左市 | 崇左市江州区明芬货运部(个体工商户) | 桂FC8611 | LGGX4D658CL703235 | 451402002802 | 乘龙牌LZ5244CSPEL | 重型 | 国三 | 2012年6月28日 | 2025年4月21日 | 满11年不足13年 | 3.5 | |||||||||
| 19 | 崇左市 | 崇左市江州区明芬货运部(个体工商户) | 桂FF9007 | LGGX5DM50CL712768 | 451402002784 | 乘龙牌LZ5312CSQEL | 重型 | 国三 | 2012年5月9日 | 2025年4月23日 | 满11年不足13年 | 3.5 | |||||||||
| 20 | 崇左市 | 崇左市江州区明芬货运部(个体工商户) | 桂F07991 | LRDV7PEC7CH510497 | 451402002889 | 欧曼牌BJ5312CCY-2 | 重型 | 国三 | 2012年9月5日 | 2025年5月7日 | 满11年不足13年 | 3.5 | |||||||||
| 21 | 崇左市 | 崇左市江州区明芬货运部(个体工商户) | 桂FC8963 | LGGX5DM56DL838425 | 451402002772 | 乘龙牌LZ5312CSQEL | 重型 | 国三 | 2023年12月30日 | 2025年4月18日 | 满11年不足13年 | 3.5 | |||||||||
| 22 | 崇左市 | 崇左市江州区明芬货运部(个体工商户) | 桂F78790 | LGGX5DM54CL710487 | 451402002114 | 乘龙牌LZ5312CSQEL | 重型 | 国三 | 2012年8月27日 | 2025年5月16日 | 满11年不足13年 | 3.5 | |||||||||
| 23 | 崇左市 | 崇左市江州区明芬货运部(个体工商户) | 桂F08079 | LGGX5DM5XCL718870 | 451402002926 | 乘龙牌LZ5312XXYQEL | 重型 | 国三 | 2012年8月9日 | 2025年5月16日 | 满11年不足13年 | 3.5 | |||||||||
| 24 | 崇左市 | 崇左市江州区明芬货运部(个体工商户) | 桂F76565 | LFNFVXNX2E1E15117 | 451402002947 | 解放牌CA5310CCYP66K2L7T4E4 | 重型 | 国四 | 2014年5月22日 | 2025年5月15日 | 不足11年 | 4.5 | |||||||||
| 25 | 崇左市 | 崇左市江州区明芬货运部(个体工商户) | 桂FC9172 | LVBV7PEC4CH501995 | 451402002776 | 福田牌BJ5313VLCJJ-20 | 重型 | 国三 | 2012年5月16日 | 2025年4月23日 | 满11年不足13年 | 3.5 | |||||||||
| 26 | 崇左市 | 崇左市江州区明芬货运部(个体工商户) | 桂FB3539 | LFWRRXRJ1G1F25680 | 451402002789 | 解放牌CA4250P66K24T3HE4 | 重型 | 国四 | 2016年7月11日 | 2025年4月19日 | 不足11年 | 4.5 | |||||||||
| 27 | 崇左市 | 崇左市江州区明芬货运部(个体工商户) | 桂F89830 | LFWSRXSJ2GAD16699 | 451402001159 | 解放牌CA4250P25K2T1E4 | 重型 | 国四 | 2016年6月7日 | 2025年6月6日 | 不足11年 | 4.5 | |||||||||
| 28 | 崇左市 | 崇左市江州区明芬货运部(个体工商户) | 桂FF8551 | LFNFVXMX6DAD02285 | 451402002749 | 解放牌CA5313XXYP2K15L7T4EA80-3 | 重型 | 国三 | 2013年3月14日 | 2025年4月17日 | 满11年不足13年 | 3.5 | |||||||||
| 29 | 崇左市 | 崇左市江州区明芬货运部(个体工商户) | 桂FC8281 | LFNFVXMXXBFC40177 | 451402002870 | 解放牌CA5312XXYP2K2L7T4EA80-1 | 重型 | 国三 | 2012年6月11日 | 2025年5月15日 | 满11年不足13年 | 3.5 | |||||||||
| 30 | 崇左市 | 崇左市江州区明芬货运部(个体工商户) | 桂FC9231 | LGAX5D654C8009863 | 451402002755 | 东风牌DFL5311CCQAX4 | 重型 | 国三 | 2012年12月12日 | 2025年4月18日 | 满11年不足13年 | 3.5 | |||||||||
| 31 | 崇左市 | 崇左市江州区明芬货运部(个体工商户) | 桂F08819 | LZFF25R45ED291048 | 451400006505 | 红岩牌CQ5255ZLJHTG384 | 重型 | 国四 | 2014年10月27日 | 2025年4月10日 | 不足11年 | 4.5 | |||||||||
| 32 | 崇左市 | 许高锋 | 桂F83793 | LGGX4D652DL832525 | 451400009671 | 乘龙牌LZ5244CSPEL | 重型 | 国三 | 2013年9月27日 | 2025年5月30日 | 满11年不足13年 | 3.5 | |||||||||
| 33 | 崇左市 | 黄海平 | 桂FC9975 | LGGX4D65XEL975952 | 451402002822 | 乘龙牌LZ5244CSPEL | 重型 | 国三 | 2014年12月22日 | 2025年5月29日 | 不足11年 | 4.5 | |||||||||
| 34 | 崇左市 | 崇左市江州区谢燕民货运部(个体工商户) | 桂FA8871 | LGAX5D659D8010170 | 451402002676 | 东风牌DFL5311CCQAX4 | 重型 | 国三 | 2013年4月8日 | 2025年3月20日 | 满11年不足13年 | 3.5 | |||||||||
| 35 | 崇左市 | 崇左市江州区明芬货运部(个体工商户) | 桂FA7936 | LGGX5DM50DL841983 | 451402002758 | 乘龙牌LZ5312CSQEL | 重型 | 国三 | 2013年11月29日 | 2025年4月18日 | 满11年不足13年 | 3.5 | |||||||||
| 36 | 崇左市 | 崇左市江州区明芬货运部(个体工商户) | 桂FF0781 | LGGX5CM57DL801829 | 451402002788 | 乘龙牌LZ5312CPYQEL | 重型 | 国三 | 2013年3月14日 | 2025年4月23日 | 满11年不足13年 | 3.5 | |||||||||
| 37 | 崇左市 | 崇左市江州区明芬货运部(个体工商户) | 桂FC8857 | LGGX5DM59CL722330 | 451402002787 | 乘龙牌LZ5312CSQEL | 重型 | 国三 | 2012年9月24日 | 2025年4月21日 | 满11年不足13年 | 3.5 | |||||||||
| 38 | 崇左市 | 韦文光 | 桂FE9182 | LEZAD1EC9EF001142 |
451400006970 | 豪曼牌ZZ3128G17DB0 | 中型 | 国四 | 2014年11月27日 | 2025年5月30日 | 不足11年 | 2.5 | |||||||||
| 39 | 崇左市 | 李千光 | 桂FE9605 |
LFNFVXNX5E1F74746 | 451400009037 | 解放牌CA5310CLXYP66K2L7T4A2E1 | 重型 | 国三 | 2014年12月10日 | 2025年5月30日 | 不足11年 | 4.5 | |||||||||
| 40 | 崇左市 | 黄敏 | 桂F88627 | LFNKRXPM5F1E83080 | 451400006549 | 解放牌CA3250P66K2L0T1AE4 | 重型 | 国四 | 2016年5月10日 | 2025年5月30日 | 不足11年 | 4.5 | |||||||||
| 41 | 崇左市 | 蒙晓东 | 桂F86775 | LZZ5ELNE8DD776551 | 451400007540 | 豪泺牌ZZ3257N4147C1 | 重型 | 国三 | 2014年3月14日 | 2025年6月13日 | 满11年不足13年 | 3.5 | |||||||||
| 42 | 崇左市 | 谢海静 | 桂FA9318 | LGGX5DF52FL235441 | 451402001640 | 乘龙牌LZ5310ZLJM5FA | 重型 | 国四 | 2016年1月22日 | 2025年6月7日 | 不足11年 | 4.5 | |||||||||
| 43 | 崇左市 | 谭聚寿 | 桂F89632 | LVM4C3D96GB301903 | 451400008555 | 集瑞联合牌SQR4251D6ZT4-6 | 重型 | 国四 | 2016年7月20日 | 2025年5月29日 | 不足11年 | 4.5 | |||||||||
| 44 | 崇左市 | 黄飞 | 桂F88350 | LJVA85D9XDW010860 | 451400004619 | 王牌牌CDW5050CCYHA1R4 | 中型 | 国四 | 2013年12月17日 | 2025年6月13日 | 满11年不足13年 | 1.8 | |||||||||
| 45 | 崇左市 | 王群养 | 桂F09232 | LVBV4PDB7DE014374 | 451400005956 | 福田牌 BJ5099VECFD-5 |
中型 | 国四 | 2014年3月25日 | 2025年6月13日 | 满11年不足13年 | 1.8 | |||||||||
| 46 | 崇左市 | 崇左市江州区明芬货运部(个体工商户) | 桂F03778 | LGAX5D655C8011055 | 451402002775 | 东风牌DFL5311CCQAX3B | 重型 | 国四 | 2012年10月10日 | 2025年4月23日 | 满11年不足13年 | 3.5 | |||||||||
| 47 | 崇左市 | 黄文科 | 桂FE2825 | LGGX5DM57CL790058 | 451402000351 | 乘龙牌LZ5312CSQEL | 重型 | 国三 | 2012年12月4日 | 2025年6月13日 | 满11年不足13年 | 3.5 | |||||||||
| 48 | 崇左市 | 梁文政 | 桂FE6856 | LGGX5DM53EL967465 | 451400008582 | 乘龙牌LZ5312CSQEL | 重型 | 国三 | 2014年12月16日 | 2025年6月13日 | 不足11年 | 4.5 | |||||||||
| 49 | 崇左市 | 马达 | 桂F87058 | LZZ5ELNE8DN812698 | 451400002672 | 豪泺牌ZZ3257N4147C1 | 重型 | 国三 | 2013年4月19日 | 2025年6月13日 | 满11年不足13年 | 3.5 | |||||||||
| 50 | 崇左市 | 陆文月 | 桂F88266 | LGGX5DM55DL896087 | 451402001204 | 乘龙牌LZ5312CSQEL | 重型 | 国三 | 2014年3月7日 | 2025年6月13日 | 满11年不足13年 | 3.5 | |||||||||
| 51 | 崇左市 | 农崇平 | 桂FE1165 | LVM4C3D91EB210423 | 451402001474 | 集瑞联合牌SQR4251D6ZT4-6 | 重型 | 国四 | 2014年6月17日 | 2025年6月17日 | 不足11年 | 4.5 | |||||||||
| 52 | 崇左市 | 韦青澈 | 桂F89098 | LGGX5DF52DL824955 | 451400007459 | 乘龙牌LZ3313QEH | 重型 | 国三 | 2013年9月22日 | 2025年6月13日 | 满11年不足13年 | 3.5 | |||||||||
| 53 | 崇左市 | 韦东勇 | 桂FE2711 | LGGX5DF59EL997728 | 451400008454 | 乘龙牌LZ3313QEH | 重型 | 国三 | 2014年11月6日 | 2025年6月13日 | 不足11年 | 4.5 | |||||||||
| 54 | 崇左市 | 梁甫政 |
桂FE1773 | LGGG4DY39EL911607 | 451402000157 | 乘龙牌LZ4251QDCA | 重型 | 国四 | 2014年9月25日 | 2025年5月30日 | 不足11年 | 4.5 | |||||||||
| 55 | 崇左市 | 苏中海 | 桂FE8783 | LGGR5CF45GL313707 | 451402000176 | 乘龙牌LZ5310ZLJM3FA | 重型 | 国四 | 2016年6月1日 | 2025年6月13日 | 不足11年 | 4.5 | |||||||||
| 56 | 崇左市 | 程先群 | 桂FF0859 | LGGR4B340FL222506 | 451400009283 | 乘龙牌LZ5250CCYRCMA | 重型 | 国四 | 2015年11月11日 | 2025年6月13日 | 不足11年 | 4.5 | |||||||||
| 57 | 崇左市 | 李学正 | 桂FE8337 | LFNCFUKS6F1E07787 | 451400008737 | 解放牌CA5160CCYP62K1L7T3E4 | 重型 | 国四 | 2015年4月13日 | 2025年6月13日 | 不足11年 | 4.5 | |||||||||
| 58 | 崇左市 | 邓勇强 | 桂FE0077 | LGGR5CF41GL333310 | 451402000725 | 乘龙牌LZ3311M3FA | 重型 | 国四 | 2016年12月16日 | 2025年6月13日 | 不足11年 | 4.5 | |||||||||
| 59 | 崇左市 | 李定新 | 桂FE6662 | LZFF31M69BD222762 | 451402003038 | 红岩牌CQ5314CLXYHMG466V | 重型 | 国三 | 2013年12月24日 | 2025年6月13日 | 满11年不足13年 | 3.5 | |||||||||
| 60 | 崇左市 | 蒙松宁 | 桂FE1957 |
LZZ1ELND7EN930331 | 451400009302 | 玉柴专汽牌NZ5250ZLJGA | 重型 | 国四 | 2014年8月12日 | 2025年8月12日 | 不足11年 | 4.5 | |||||||||
| 61 | 崇左市 | 梁华 | 桂FE8296 | LGGX5DM53CL720346 | 451400008062 | 乘龙牌LZ5312CSQEL | 重型 | 国三 | 2012年9月5日 | 2025年6月13日 | 满11年不足13年 | 3.5 | |||||||||
| 62 | 崇左市 | 黄天伟 | 桂FA8852 | LGGX5D651FL216007 | 451402002274 | 乘龙牌LZ5311XXYQELA |
重型 | 国四 | 2015年8月26日 | 2025年6月13日 | 不足11年 | 4.5 | |||||||||
| 63 | 崇左市 | 黄升宏 | 桂F76795 | LGGX5DM58EL966845 | 451402001901 | 乘龙牌LZ5312CSQEL |
重型 | 国三 | 2014年9月25日 | 2025年6月13日 | 不足11年 | 4.5 | |||||||||
| 64 | 崇左市 | 黄伟平 | 桂FE7373 |
LGGX5DM52EL966887 | 451402003025 | 乘龙牌LZ5312CSQEL |
重型 | 国三 | 2014年10月10日 | 2025年6月13日 | 不足11年 | 4.5 | |||||||||
| 65 | 崇左市 | 何崇军 | 桂FC8677 | LGAX4D653B1031072 | 451402000912 | 东风牌DFL5241CCQAX33 | 重型 | 国三 | 2011年9月15日 | 2025年6月13日 | 满13年不足14年 | 1.2 | |||||||||
| 66 | 崇左市 | 韦周红 | 桂F86137 | LGGG4DY36GL336403 | 451400005975 | 乘龙牌LZ4250QDCA | 重型 | 国四 | 2016年12月1日 | 2025年6月13日 | 不足11年 | 4.5 | |||||||||
| 67 | 崇左市 | 韦福明 | 桂FA5257 | CA4250P66K24T1A1E4 | 451400008755 | 解放牌CA4250P66K24T1A1E4 | 重型 | 国四 | 2015年12月2日 | 2025年6月13日 | 不足11年 | 4.5 | |||||||||
| 68 | 崇左市 | 李少坤 | 桂F07728 | LGGX5CM54BL624055 | 451400006443 | 乘龙牌LZ5312CSQEL | 重型 | 国三 | 2011年8月8日 | 2025年6月13日 | 满13年不足14年 | 1.2 | |||||||||
| 69 | 崇左市 | 李果纳 | 桂F89350 | LFWSRXSJ7GAD29612 | 451400009530 | 解放牌CA4250P25K2T1E4 | 重型 | 国四 | 2016年10月19日 | 2025年6月13日 | 不足11年 | 4.5 | |||||||||
| 70 | 崇左市 | 李彩梅 | 桂FE6268 | LGAG4DY3XD8117498 | 451402000372 | 东风牌DFL4251A10 | 重型 | 国三 | 2014年2月18日 | 2025年6月13日 | 满11年不足13年 | 3.5 | |||||||||
| 71 | 崇左市 | 王瑞华 | 桂F01565 | LZZ5ELNE0DD774986 | 451402002585 | 豪泺牌ZZ3257N4147C1 | 重型 | 国三 | 2013年12月24日 | 2025年6月13日 | 满11年不足13年 | 3.5 | |||||||||
| 72 | 崇左市 | 劳志鹏 |
桂FE3515 |
LGGX5DM59BL619035 | 451400009488 | 乘龙牌LZ5312CSQEL | 重型 | 国三 | 2011年6月22日 | 2025年5月29日 | 满13年不足14年 | 1.2 | |||||||||
| 73 | 崇左市 | 罗广全 | 桂F88935 |
LGGX5DF51DL896584 | 451402000974 | 乘龙牌LZ5301ZLJQEH | 重型 | 国三 | 2014年3月25日 | 2025年6月13日 | 满11年不足13年 | 3.5 | |||||||||
| 74 | 崇左市 | 邓少军 | 桂F83925 | LGGR5CF47FL209671 | 451402000399 | 乘龙牌LZ3312M3FA | 重型 | 国四 | 2015年5月21日 | 2025年6月13日 | 不足11年 | 4.5 | |||||||||
| 75 | 崇左市 | 陆能光 | 桂F99505 | LFNKRXPM1E1E26695 | 451402003021 | 解放牌CA3250P66K2L1T1E | 重型 | 国三 | 2014年12月23日 | 2025年6月13日 | 不足11年 | 4.5 | |||||||||
| 76 | 崇左市 | 黄文龙 | 桂FD3597 |
LGGX5DF56FL214897 | 451402003037 | 乘龙牌LZ5310ZLJM5FA | 重型 | 国四 | 2015年7月1日 | 2025年6月13日 | 不足11年 | 4.5 | |||||||||
| 77 | 崇左市 | 周祈海 | 桂FE3285 | LGGX5DF52FL221412 | 451400009307 | 乘龙牌LZ3310QEKA | 重型 | 国四 | 2015年8月19日 | 2025年6月10日 | 不足11年 | 4.5 | |||||||||
| 78 | 崇左市 | 卢文武 | 桂FE1939 | LGGX4DD36DL845392 | 451402002059 | 乘龙牌LZ5250ZLJQDJ | 重型 | 国三 | 2014年1月14日 | 2025年6月13日 | 满11年不足13年 | 3.5 | |||||||||
| 79 | 崇左市 | 吴星罗 | 桂F77873 | LGGX5DF56FL228945 | 451402001756 | 乘龙牌LZ3310QEKA | 重型 | 国四 | 2015年11月9日 | 2025年6月13日 | 不足11年 | 4.5 | |||||||||
| 80 | 崇左市 | 岑嫦晓 | 桂F82216 | LGGX5DM56DL138923 | 451402000968 | 乘龙牌LZ5312CSQEL | 重型 | 国三 | 2013年11月4日 | 2025年6月13日 | 满11年不足13年 | 3.5 | |||||||||
| 81 | 崇左市 | 黄子奇 | 桂FE8160 | LGGX5DF52FL208157 | 451400009695 | 乘龙牌LZ5310ZLJM5FA | 重型 | 国四 | 2015年5月14日 | 2025年6月14日 | 不足11年 | 4.5 | |||||||||
| 合计(万元) | 309.20 | ||||||||||||||||||||
| 填表说明: 1.企业名称应与营业执照企业名称保持一致; 2.“车辆类型”请填写中型或重型; 3.“注册登记日期”指机动车首次注册登记日期,见《机动车登记证书》“登记日期” | |||||||||||||||||||||
文件下载:
关联文件: